İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2026 yılı Ege Bölgesi Uygulama Gezisi Sınav Sonuçları
| Sıra No: | Ad Soyad | TC Kimlik No | Durum |
| 1 | S*** Ö*** | 29****96 | BAŞARILI |
| 2 | M*** R*** S*** | 39****28 | BAŞARILI |
| 3 | A*** K*** Ö*** | 36****44 | BAŞARILI |
| 4 | K*** B*** | 13****14 | BAŞARILI |
| 5 | T*** L*** E*** | 39****74 | BAŞARILI |
| 6 | Ö*** A*** | 22****00 | BAŞARILI |
| 7 | E*** A*** | 41****32 | BAŞARILI |
| 8 | C*** Ç*** | 36****22 | BAŞARILI |
| 9 | B*** A*** | 20****54 | BAŞARILI |
| 10 | J*** A*** | 42****16 | BAŞARILI |
| 11 | M*** N*** N*** | 17****32 | BAŞARILI |
| 12 | T*** N*** U*** | 36****58 | BAŞARILI |
| 13 | İ*** P*** | 35****60 | BAŞARILI |
| 14 | B*** P*** | 35****52 | BAŞARILI |
| 15 | M*** Ç*** | 16****94 | BAŞARILI |
| 16 | Ş*** K*** | 33****12 | BAŞARILI |
| 17 | A*** B*** | 25****46 | BAŞARILI |
| 18 | T*** K*** | 14****20 | BAŞARILI |
| 19 | Ö*** E*** K*** | 38****64 | BAŞARILI |
| 20 | M*** A*** | 31****44 | BAŞARILI |
| 21 | P*** G*** | 52****70 | BAŞARILI |
| 22 | S*** G*** Ö*** | 67****62 | BAŞARILI |
| 23 | S*** E*** | 11****00 | BAŞARILI |
| 24 | V*** D*** | 41****74 | BAŞARILI |
| 25 | H*** M*** Y*** | 35****32 | BAŞARILI |
| 26 | N*** O*** | 10****30 | BAŞARILI |
| 27 | F*** C*** E*** | 50****22 | BAŞARILI |
| 28 | H*** Ç*** A*** | 18****62 | BAŞARILI |







